Asistencia · Utilidad bruta, operativa y neta
Martes 10 nov · 7:00 a 8:30 p. m. · Cohorte 3 Chocó · 90 minutos
Nadie tuvo que pasar lista. La plataforma registró la entrada de cada estudiante y Google Meet confirmó cuánto tiempo estuvo. Regla configurada: presente desde 75 % del tiempo (68 min).
| Estudiante | Entró | Salió | Tiempo en clase | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Ana Lucía Mosquera | 6:58 p. m. | 8:23 p. m. | 85 min | Presente |
| Keila Hinestroza | 7:12 p. m. | 8:05 p. m. | 53 min | Parcial |
| Pedro Palacios Cuesta | 7:40 p. m. | 7:55 p. m. | 15 min | Parcial |
| Wendy Moreno | 6:55 p. m. | 8:30 p. m. | 90 min | Presente |
| Andrés Felipe Cuesta | — | — | 0 min | Ausente |
| Yesica Palacios | 7:01 p. m. | 8:30 p. m. | 89 min | Presente |
Cada estudiante vincula una sola vez su cuenta de Google; así se evita el problema de los correos prestados.